Em Três Lagoas são ofertadas 18 vagas para mestrado em matemática pelo programa PROFMAT
A Comissão Acadêmica Nacional do Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, torna público o Edital 12/2020 para a realização de processo seletivo para ingresso de alunos regulares em 2021.
Sobre o PROFMAT 2021 – Mestrado em Matemática:
O Programa Profissional em Matemática em Rede Nacional – PROFMAT é um programa de mestrado na modalidade semipresencial na área de matemática com oferta em diversas instituições de ensino por todo o Brasil. As universidades que participam do programa formam uma grande rede por meio da Universidade Aberta do Brasil e da CAPES, e surge para suprir a demanda de mestres na área.
O PROFMAT tem como proposta a formação de mestres em matemática, que atuem preferencialmente na Educação Básica, especialmente das escolas públicas, que tenham interesse em aprofundamento de conhecimentos.
O curso é estruturado em 3 anos, sendo:
1° Ano 1° Período 1.1 Números e Funções Reais 1.2 Matemática Discreta 2° Período 2.1 Geometria 2.2 Aritmética 2° Ano Verão 1.1 Resolução de Problemas 1°-2° período 2.1 Fundamentos de Cálculo 2.2 Geometria Análitica 2.3 Eletiva I 2.4 Eletiva II 3° Ano Verão Finalização da Dissertação de Mestrado
As vagas estão distribuídas em 73 instituições de ensino públicas em todos os estados brasileiros.
Informações sobre PROFMAT 2021 Inscrições e seleção:
Para o processo seletivo de 2021, são oferecidas 1.400 vagas para ingresso em março de 2021.
As inscrições ocorrem pelo site da organizadora, entre 19 de novembro e 18 de dezembro de 2020. A taxa de inscrição é de R$ 76,00.
O Processo seletivo contará com Exame avaliativo de conhecimentos matemáticos.
Diante da pandemia da COVID-19, a primeira fase será uma prova online, e a segunda fase, será prova presencial.
De acordo com o Edital, No dia 15 de janeiro de 2021, caso seja verificada a impossibilidade da realização da prova presencial pelas autoridades sanitárias locais ou regionais ou órgãos superiores da Instituição Associada em razão da pandemia da Covid-19, a prova presencial da Fase única / Segunda fase será substituída por: a) prova discursiva online para candidatos dos campi dos Grupo 1 e Grupo 2.1 do Anexo 1, realizada no dia 30 de janeiro de 2021, com duração máxima de 90 (noventa) minutos e prova discursiva online do item anterior e arguição oral remota.
Vagas do PROFMAT 2021:
Confira a listagem completa de instituições, vagas, dias de aulas e campus de atuação:
Instituição Associada 2021 | Sigla IES | Cidade | Estado | Vagas | Aulas da Turma 2021 | ||
1 | Centro Federal de | CEFET | 1 | Belo Horizonte | MG | 20 | Sexta-feira – manhã, tarde e noite; |
Educação Tecnológica de | Sábado – manhã e tarde. | ||||||
Minas Gerais | |||||||
2 | Fundação Universidade Federal de Rondônia | UNIR | 2 | Porto Velho | RO | 15 | Quinta-feira – manhã e tarde; |
Sexta-feira – manhã e tarde. | |||||||
3 | Fundação Universidade Federal do ABC | UFABC | 3 | Santo André | SP | 20 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
4 | Fundação Universidade Federal do Tocantins | UFT | 4 | Arraias | TO | 25 | Sexta-feira – tarde e noite; |
Sábado – manhã. | |||||||
5 | Instituto Federal de São | IFSP | 5 | São Paulo | SP | 30 | Terça-feira – tarde; Sexta-feira – tarde. |
Paulo | |||||||
6 | Instituto Federal do Piauí | IFPI | 6 | Floriano | PI | 20 | Sexta-feira – tarde e noite; |
Sábado – manhã e tarde. | |||||||
7 | Universidade da | UNILAB | 7 | Redenção | CE | 12 | Quinta-feira – manhã e tarde; |
Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileira | Sexta-feira – manhã e tarde. | ||||||
8 | Universidade de Brasília | UNB | 8 | Brasília | DF | 30 | Terça-feira – manhã, tarde e noite; |
Sexta-feira – manhã, tarde e noite. | |||||||
9 | USP | 9 | São Carlos | SP | 13 | Sexta-feira – manhã e tarde. | |
Universidade de São | |||||||
Paulo | |||||||
10 | São Paulo | SP | 20 | Sexta-feira – manhã e tarde. | |||
10 | Universidade do Estado de | UDESC | 11 | Joinville | SC | 10 | Sexta-feira – manhã e |
Santa Catarina | tarde; | ||||||
Sábado – manhã. | |||||||
11 | Universidade do Estado de | UNEMAT | 12 | Barra do Bugres | MT | 10 | Quinta-feira – manhã e tarde; |
Mato Grosso | Sexta-feira – manhã e tarde. | ||||||
13 | Sinop | MT | 15 | Sexta-feira – tarde e noite; | |||
Sábado – manhã e tarde. | |||||||
12 | Universidade do Estado do Amazonas | UEA | 14 | Manaus | AM | 10 | Terça-feira – noite; |
Quinta-feira – noite. | |||||||
13 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | UERJ | 15 | Rio de Janeiro | RJ | 30 | Sexta-feira – tarde e noite. |
16 | São Gonçalo | RJ | 15 | Quinta-feira – manhã e tarde; | |||
14 | Universidade Estadual da | UEPB | 17 | Campina Grande | PB | 20 | Sexta-feira – manhã e |
Paraíba | tarde; | ||||||
Sábado – manhã. | |||||||
15 | Universidade Estadual de Londrina | UEL | 18 | Londrina | PR | 12 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
16 | Universidade Estadual de | UEM | 19 | Maringá | PR | 18 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Maringá | |||||||
17 | Universidade Estadual de | UEMS | 20 | Dourados | MS | 7 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Mato Grosso do Sul | |||||||
18 | Universidade Estadual de | UEPG | 21 | Ponta Grossa | PR | 10 | Sexta-feira – manhã, tarde e noite; |
Ponta Grossa | Sábado – manhã. | ||||||
19 | Universidade Estadual de | UESC | 22 | Ilhéus | BA | 18 | Sexta-feira – manhã, tarde e noite; |
Santa Cruz | Sábado – manhã e tarde. | ||||||
20 | Universidade Estadual do | UEMA | 23 | São Luís | MA | 25 | Sexta-feira – manhã e |
Maranhão | tarde; | ||||||
Sábado – manhã. | |||||||
21 | Universidade Estadual do | UENF | 24 | Campos | RJ | 20 | Segunda-feira – manhã e tarde (2º ano); Sexta-feira – manhã e tarde (1º ano). |
Norte Fluminense | |||||||
22 | Universidade Estadual do | UNIOESTE | 25 | Cascavel | PR | 12 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Oeste do Paraná | |||||||
23 | Universidade Estadual do | UESPI | 26 | Teresina | PI | 15 | Quinta-feira – manhã e tarde; |
Piauí | Sexta-feira – manhã e tarde; | ||||||
Sábado – manhã e tarde. | |||||||
24 | Universidade Estadual do | UESB | 27 | Vitória da | BA | 20 | Sexta-feira – manhã e tarde; |
Sudoeste da Bahia | Conquista | Sábado – manhã e tarde. | |||||
25 | Universidade Estadual | UNESP | 28 | Bauru | SP | 15 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Paulista | 29 | Presidente Prudente | SP | 10 | Sexta-feira – manhã e tarde. | ||
30 | Rio Claro | SP | 10 | Sexta-feira – manhã e tarde. | |||
31 | São José do Rio | SP | 10 | Sexta-feira – manhã e tarde. | |||
Preto | |||||||
26 | Universidade Federal da | UFBA | 32 | Salvador | BA | 10 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Bahia | |||||||
27 | Universidade Federal da | UFFS | 33 | Chapecó | SC | 15 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Fronteira Sul | |||||||
28 | Universidade Federal da | UFGD | 34 | Dourados | MS | 7 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Grande Dourados | |||||||
29 | Universidade Federal da | UFPB | 35 | João Pessoa | PB | 10 | Sexta-feira – tarde e noite; |
Paraíba | Sábado – manhã. | ||||||
30 | Universidade Federal de | UFAL | 36 | Maceió | AL | 25 | Quinta-feira – manhã, tarde e noite; |
Alagoas | Sexta-feira – manhã, tarde e noite; | ||||||
Sábado – manhã e tarde. | |||||||
31 | Universidade Federal de | UFCG | 37 | Campina Grande | PB | 20 | Sexta-feira – manhã e |
Campina Grande | tarde; | ||||||
Sábado – manhã. | |||||||
32 | Universidade Federal de | UFCat | 38 | Catalão | GO | 23 | Sexta-feira – manhã, tarde e noite; |
Catalão | Sábado – manhã e tarde. | ||||||
33 | Universidade Federal de | UFG | 39 | Goiânia | GO | 20 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Goiás | |||||||
34 | Universidade Federal de | UFJ | 40 | Jataí | GO | 10 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Jataí | |||||||
35 | Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | 41 | Juiz de Fora | MG | 15 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
36 | Universidade Federal de | UFLA | 42 | Lavras | MG | 15 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Lavras | |||||||
37 | Universidade Federal de | UFMT | 43 | Barra do Garças | MT | 12 | Quinta-feira – tarde e noite; |
Mato Grosso | Sexta-feira – manhã e tarde. | ||||||
44 | Rondonópolis | MT | 10 | Sábado – manhã e tarde. | |||
38 | Universidade Federal de | UFMS | 45 | Campo Grande | MS | 20 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Mato Grosso do Sul | 46 | Três Lagoas | MS | 18 | Sábado – manhã e tarde. | ||
39 | Universidade Federal de | UFOP | 47 | Ouro Preto | MG | 15 | Sexta-feira – manhã e |
Ouro Preto | tarde; | ||||||
Sábado – manhã. | |||||||
40 | Universidade Federal de | UFRR | 48 | Boa Vista | RR | 10 | Terça-feira – manhã, tarde e noite; |
Roraima | Quinta-feira – manhã, tarde e noite. | ||||||
41 | Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | 49 | Blumenau | SC | 12 | Sexta-feira – tarde e noite. |
50 | Florianópolis | SC | 15 | Sexta-feira – manhã e tarde. | |||
42 | Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | 51 | Santa Maria | RS | 12 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
43 | Universidade Federal de | UFSCAR | 52 | São Carlos | SP | 10 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
São Carlos | 53 | Sorocaba | SP | 10 | Sexta-feira – manhã e tarde. | ||
44 | Universidade Federal de São Paulo | UNIFESP | 54 | Diadema | SP | 15 | Quinta-feira – manhã; Sexta-feira – manhã. |
45 | Universidade Federal de | UFSJ | 55 | Ouro Branco | MG | 15 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
São João del-Rei | 56 | São João del Rei | MG | 15 | Sexta-feira – manhã e tarde. | ||
46 | Universidade Federal de | UFS | 57 | Aracaju | SE | 20 | Quinta-feira – tarde e noite; |
Sergipe | Sexta-feira – manhã, tarde e noite; | ||||||
Sábado – manhã e tarde. | |||||||
58 | Itabaiana | SE | 15 | Quinta-feira – tarde e noite; | |||
Sexta-feira – manhã, tarde e noite; | |||||||
Sábado – manhã e tarde. | |||||||
47 | Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 59 | Uberlândia | MG | 20 | Sábado – manhã e tarde. |
48 | Universidade Federal de | UFV | 60 | Florestal | MG | 25 | Sexta-feira – manhã, tarde e noite; |
Viçosa | Sábado – manhã. | ||||||
49 | Universidade Federal do | UFAC | 61 | Rio Branco | AC | 8 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Acre | |||||||
50 | Universidade Federal do | UNIFAP | 62 | Macapá | AP | 15 | Segunda-feira a Sábado – manhã, tarde e noite. |
Amapá | |||||||
51 | Universidade Federal do | UFCA | 63 | Juazeiro do Norte | CE | 15 | Terça-feira – manhã e tarde. |
Cariri | |||||||
52 | Universidade Federal do | UFES | 64 | Vitória | ES | 15 | Quinta-feira – manhã e tarde. |
Espírito Santo | |||||||
53 | Universidade Federal do | UNIRIO | 65 | Rio de Janeiro | RJ | 15 | Sexta-feira – tarde e noite. |
Estado do Rio de Janeiro | |||||||
54 | Universidade Federal do | UFMA | 66 | São Luís | MA | 21 | Sexta-feira – manhã, tarde e noite; |
Maranhão | Sábado – manhã. | ||||||
55 | Universidade Federal do | UFOB | 67 | Barreiras | BA | 10 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Oeste da Bahia | |||||||
56 | Universidade Federal do | UFOPA | 68 | Santarém | PA | 15 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Oeste do Pará | |||||||
57 | Universidade Federal do | UNIPAMPA | 69 | Caçapava do Sul | RS | 6 | Sexta-feira – manhã, tarde e noite. |
Pampa | |||||||
58 | Universidade Federal do | UFPA | 70 | Abaetetuba | PA | 15 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Pará | 71 | Belém | PA | 25 | Sexta-feira – manhã e tarde; | ||
Sábado – manhã e tarde. | |||||||
72 | Bragança | PA | 10 | Sexta-feira – manhã, tarde e noite; | |||
Sábado – manhã e tarde. | |||||||
73 | Castanhal | PA | 10 | Sexta-feira – manhã e | |||
tarde; | |||||||
Sábado – manhã. | |||||||
59 | Universidade Federal do | UFPR | 74 | Curitiba | PR | 12 | Terça-feira – tarde e noite; |
Paraná | Quinta-feira – tarde e noite. | ||||||
60 | Universidade Federal do | UFPI | 75 | Teresina | PI | 20 | Quinta-feira – manhã e tarde; |
Piauí | Sexta-feira – manhã e tarde; | ||||||
Sábado – manhã e tarde. | |||||||
61 | Universidade Federal do | UFRB | 76 | Cruz das Almas | BA | 15 | Quinta-feira – manhã e tarde; |
Recôncavo da Bahia | Sexta-feira – manhã e tarde; | ||||||
Sábado – manhã e tarde. | |||||||
62 | Universidade Federal do | UFRJ | 77 | Rio de Janeiro | RJ | 20 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Rio de Janeiro | |||||||
63 | Universidade Federal do | FURG | 78 | Rio Grande | RS | 6 | Quinta-feira – manhã e tarde; |
Rio Grande | Sexta-feira – manhã e tarde; | ||||||
Sábado – manhã e tarde. | |||||||
64 | Universidade Federal do | UFRN | 79 | Natal | RN | 12 | Sexta-feira – manhã tarde. |
Rio Grande do Norte | |||||||
65 | Universidade Federal do | UFTM | 80 | Uberaba | MG | 18 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Triângulo Mineiro | |||||||
66 | Universidade Federal do Vale do São Francisco | UNIVASF | 81 | Juazeiro | BA | 20 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
67 | Universidade Federal dos | UFVJM | 82 | Teófilo Otoni | MG | 15 | Sexta-feira – manhã, tarde e noite; |
Vales do Jequitinhonha e | Sábado – manhã e tarde. | ||||||
Mucuri | |||||||
68 | Universidade Federal | UFF | 83 | Niterói | RJ | 12 | Sexta-feira – tarde e noite. |
Fluminense | |||||||
69 | Universidade Federal | UFRPE | 84 | Recife | PE | 25 | Sexta-feira – manhã, tarde e noite; |
Rural de Pernambuco | Sábado – manhã, tarde e noite. | ||||||
70 | Universidade Federal | UFRRJ | 85 | Seropédica | RJ | 15 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Rural do Rio de Janeiro | |||||||
71 | Universidade Federal | UFERSA | 86 | Mossoró | RN | 20 | Sexta-feira – manhã e tarde; |
Rural do Semi-Árido | Sábado – manhã e tarde. | ||||||
72 | Universidade Regional do | URCA | 87 | Juazeiro do Norte | CE | 15 | Quinta-feira – manhã e tarde. |
Cariri | |||||||
73 | Universidade Tecnológica | UTFPR | 88 | Cornélio Procópio | PR | 10 | Sexta-feira – tarde e noite. |
Federal do Paraná | 89 | Curitiba | PR | 12 | Sexta-feira – manhã e tarde. | ||
90 | Pato Branco | PR | 10 | Sexta-feira – manhã, tarde e noite. | |||
91 | Toledo | PR | 7 | Sexta-feira – tarde e noite. |
Fonte: PEBSP